2381 - Final Fantasy Tactics A2: Grimoire of the Rift (E)
GameID:A6FP 7eb47a5e GameID: A6FP 7eb47a5e
金钱 Money
0212D6FC 05F5E0FF 0212D6FC 05F5E0FF
社团CP值 Associations of CP
1212D700 0000270F 1212D700 0000270F
社团技能等级 Societies skill levels
0212D704 63636363 0212D704 63636363
全社团能力 All societies capacity
2212D817 000000FF 2212D817 000000FF
0212D818 FFFFFFFF 0212D818 FFFFFFFF
0212D81C FFFFFFFF 0212D81C FFFFFFFF
全装备 All equipment
D5000000 00000001 D5000000 00000001
C0000000 0000019A C0000000 0000019A
D7000000 0212CCDC D7000000 0212CCDC
DC000000 00000002 DC000000 00000002
D4000000 00000001 D4000000 00000001
D2000000 00000000 D2000000 00000000
C0000000 0000019A C0000000 0000019A
2212CCDF 00000063 2212CCDF 00000063
DC000000 00000004 DC000000 00000004
D2000000 00000000 D2000000 00000000
全药剂 All Pharmacy
D5000000 0000019C D5000000 0000019C
C0000000 00000012 C0000000 00000012
D7000000 0212D34C D7000000 0212D34C
DC000000 00000002 DC000000 00000002
D4000000 00000001 D4000000 00000001
D2000000 00000000 D2000000 00000000
C0000000 00000012 C0000000 00000012
2212D34F 00000063 2212D34F 00000063
DC000000 00000004 DC000000 00000004
D2000000 00000000 D2000000 00000000
全素材 All material
D5000000 000001AF D5000000 000001AF
C0000000 000000CB C0000000 000000CB
D7000000 0212D398 D7000000 0212D398
DC000000 00000002 DC000000 00000002
D4000000 00000001 D4000000 00000001
D2000000 00000000 D2000000 00000000
C0000000 000000CB C0000000 000000CB
2212D39B 00000063 2212D39B 00000063
credit goes to some random site,
http://64.233.179.104/translate_c?hl=en ... f%26sa%3DG